通勤 | 1か月 | 3か月 | 6か月 |
---|---|---|---|
一般 | 9,660 円 | 27,530 円 | 52,160 円 |
通学 | 1か月 | 3か月 | 6か月 |
大学 | 8,280 円 | 23,600 円 | 44,710 円 |
中高 | 6,300 円 | 17,960 円 | 34,020 円 |
小学 | 3,960 円 | 11,290 円 | 21,380 円 |
学期別 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
大学 | 27,010 円 | 30,150 円 | 19,930 円 |
中高 | 20,550 円 | 22,940 円 | 15,160 円 |
小学 | 12,920 円 | 14,420 円 | 9,530 円 |
通勤 | 1か月 | 3か月 | 6か月 |
---|---|---|---|
一般 | 8,820 円 | 25,140 円 | 47,630 円 |
通学 | 1か月 | 3か月 | 6か月 |
大学 | 6,840 円 | 19,490 円 | 36,940 円 |
中高 | 5,700 円 | 16,250 円 | 30,780 円 |
小学 | 3,600 円 | 10,260 円 | 19,440 円 |
学期別 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
大学 | 22,310 円 | 24,910 円 | 16,460 円 |
中高 | 18,590 円 | 20,760 円 | 13,720 円 |
小学 | 11,740 円 | 13,110 円 | 8,660 円 |
高野営業所 | 京都バス・高野車庫または高野橋東詰下車 9時~18時/年中無休 |
---|---|
嵐山営業所 | 京都バス・有栖川下車 9時~18時/年中無休 |
出町柳案内所 | 2019年6月28日(金)をもちまして 営業を終了いたしました。 長らくのご愛顧誠にありがとうございました。 |
大原案内所 | 京都バス・大原バスターミナル内 2023年4月27日(木)より営業を再開しました。 |
京都駅前 バスチケットセンター |
JR京都駅前バスターミナル横 9時~18時 年中無休 |
地下鉄三条京阪駅 定期券発売所 |
定期券のみ/地下鉄三条京阪駅構内 平日(月曜~金曜):7時30分~19時30分 土曜・日曜・祝日 :9時~17時 年末年始休業 |
発売額 | 通勤:京都バス・市バス 双方20%割引 通学:京都バス・市バス 双方30%割引 |
---|---|
発売箇所 | 地下鉄・市バス定期券発売所 (京都バスでは発売いたしません) |
発売区間 | ・大原方面(大原~赤の宮間発着) 乗継指定停留所:花園橋・高野橋東詰 ・岩倉方面(岩倉村松・岩倉実相院~長谷別れ~岩倉三宅町間発着) 乗継指定停留所:上高野 |
1ヶ月 | 片道普通運賃×60×(1-0.30) |
---|---|
3ヶ月 | 1ヶ月×3×(1-0.05) |
6ヶ月 | 1ヶ月×6×(1-0.1) |
1ヶ月 | 片道普通運賃×60×(1-0.40) |
---|---|
3ヶ月 | 1ヶ月×3×(1-0.05) |
6ヶ月 | 1ヶ月×6×(1-0.1) |
1学期 | 片道普通運賃×206×(1-0.40)×(1-0.05) |
2学期 | 片道普通運賃×230×(1-0.40)×(1-0.05) |
3学期 | 片道普通運賃×152×(1-0.40)×(1-0.05) |
※350円の定期運賃額に基準運賃額が10円増すごとに次の計算額を加算した額とする。
1ヶ月 | 10円×60×(1-0.50) |
---|---|
3ヶ月 | 1ヶ月×3×(1-0.05) |
6ヶ月 | 1ヶ月×6×(1-0.1) |
1学期 | 10円×206×(1-0.50)×(1-0.05) |
2学期 | 10円×230×(1-0.50)×(1-0.05) |
3学期 | 10円×152×(1-0.50)×(1-0.05) |
※480円の定期運賃額に基準運賃額が10円増すごとに次の計算額を加算した額とする。
1ヶ月 | 10円×60×(1-0.80) |
---|---|
3ヶ月 | 1ヶ月×3×(1-0.05) |
6ヶ月 | 1ヶ月×6×(1-0.1) |
1学期 | 10円×206×(1-0.80)×(1-0.05) |
2学期 | 10円×230×(1-0.80)×(1-0.05) |
3学期 | 10円×152×(1-0.80)×(1-0.05) |