種別 | 運賃を割引く場合 |
---|---|
身体障害者 | 都道府県知事より身体障害者手帳の交付を受けている方が、身体障害者手帳又はマイナポータル連携をされている「ミライロID」の呈示、あるいは市町村長の発行する所定の割引証の提出によって、本人であることを確認したとき |
身体障害者の介護人 | 身体障害者を介護するための乗車であって、その身体障害者が本人であることを確認し、また当社においてその介護の必要を認めた場合 |
知的障害者 | 都道府県知事より知的障害者療育手帳の交付を受けている方が、知的障害者療育手帳又はマイナポータル連携をされている「ミライロID」の呈示、あるいは市町村長の発行する所定の割引証の提出によって、本人であることを確認したとき |
知的障害者の介護人 | 知的障害者を介護するための乗車であって、その知的障害者が本人であることを確認し、また当社においてその介護の必要を認めた場合 |
福祉児童 | 児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている方が、諸施設の長が発行する運賃割引証等の提出によって、本人であることを確認したとき |
福祉児童の付添い人 | 福祉児童の養護等のため付添って乗車する場合であって、その福祉児童が本人であることを確認し、当社においてその付添いの必要を認めた場合 |
市バス地下鉄敬老・福祉乗車証は以下のオレンジ色の区間で無賃運送いたします。
(京都バス敬老乗車証は券面に記された区間で無賃運送いたします。)
京都市が発行する市バス敬老乗車証・福祉乗車証については以下の区間において無賃運送の取扱を認めます。
おとな | 中学生以上 | 普通運賃全額 |
---|---|---|
こども | 小学生 | 普通運賃の半額(端数は10円単位に切り上げ) |
幼児 | 1歳以上小学校入学まで | 普通運賃の半額(端数は10円単位に切り上げ) ※旅客(幼児を除く)が同伴する幼児については 1人につき2人を無賃とします。 |
乳児 | 1歳未満 | 無賃 |
運賃の払い戻し手数料 (※定期乗車券・回数乗車券を除き未使用に限る) |
普通乗車券 | 100 円 |
---|---|---|
一日乗車券 | 200 円 | |
回数乗車券 | 200 円 | |
定期乗車券 | 500 円 | |
定期乗車券の種類又は区間変更の手数料 | 500 円 | |
定期乗車券の書換え等手数料 | 500 円 |
定期券の払い戻しについて、下記の額より所定の手数料を控除した残額を払い戻します。
手回り品 | 普通運賃の半額(端数は10円単位に切り上げ) 但し、310円を最高限度とします。 |
---|---|
スキー持込 | 1組について普通運賃の半額(端数は10円単位に切り上げ) 但し、310円を最高限度とします。 |
実際にご乗車の 区間の普通運賃 |
お持ちの定期券の区間内 | 区間外 | |||
---|---|---|---|---|---|
おとな | こども | おとな | こども | ||
ご本人 | 170~350円区間 | 無料 | 無料 | 100円 | 50円 |
身障者の方は 50円 |
身障者の方は 30円 |
||||
360~490円区間 500~690円区間 700~990円区間 1000~1250円区間 |
無料 | 無料 | 200円 300円 400円 500円 |
100円 150円 200円 250円 |
|
同居の ご家族 |
170~350円区間 | 100円 | 50円 | 100円 | 50円 |
身障者の方は 50円 |
身障者の方は 30円 |
身障者の方は 50円 |
身障者の方は 30円 |
||
360~490円区間 500~690円区間 700~990円区間 1000~1250円区間 |
200円 300円 400円 500円 |
100円 150円 200円 250円 |
200円 300円 400円 500円 |
100円 150円 200円 250円 |
※路線バスのご利用につきましては、一般乗合旅客自動車運送事業運送約款を適用いたします。